東北林業大學外國語學院2019年碩士研究生入學考試擬復試考生名單
考研真題下載 來源: 東北林業大學研究生院 2019-03-31 已受益:人 大 中 小
外國語學院2019年碩士研究生入學考試擬復試考生名單 | |||||||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 學習形式 | 專業代碼 | 報考專業名稱 | 方向碼 | 方向名稱 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 專項計劃 |
1 | 102259102250095 | 李培瑜 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 03 | 外國語言學及應用語言學(日語) | 999 | 支教團 | ||||
2 | 102259230402191 | 王珞瑤 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 70 | 90 | 127 | 137 | 424 | 0 |
3 | 102259415103409 | 李夢瑩 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 74 | 80 | 130 | 135 | 419 | 0 |
4 | 102259230402183 | 付佳慧 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 72 | 85 | 125 | 131 | 413 | 0 |
5 | 102259230402184 | 付欣雅 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 68 | 76 | 131 | 137 | 412 | 0 |
6 | 102259230402187 | 韓莉莉 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 73 | 76 | 123 | 132 | 404 | 0 |
7 | 102259371403304 | 劉玉葉 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 73 | 74 | 115 | 136 | 398 | 0 |
8 | 102259231202784 | 李艷萍 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 70 | 76 | 122 | 129 | 397 | 0 |
9 | 102259230402193 | 徐佳新 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 67 | 84 | 115 | 126 | 392 | 0 |
10 | 102259230402186 | 郭菲 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 64 | 79 | 111 | 136 | 390 | 0 |
11 | 102259230402185 | 高宇鑫 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 65 | 69 | 112 | 133 | 379 | 0 |
12 | 102259232502995 | 矯蕙羽 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 03 | 外國語言學及應用語言學(日語) | 74 | 61 | 116 | 128 | 379 | 0 |
13 | 102259230402194 | 閻慧敏 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 63 | 73 | 112 | 127 | 375 | 0 |
14 | 102259230402190 | 齊萍 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 69 | 65 | 121 | 118 | 373 | 0 |
15 | 102259230402182 | 楚楚 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 63 | 69 | 116 | 123 | 371 | 0 |
16 | 102259230402189 | 李影影 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學 | 66 | 67 | 116 | 116 | 365 | 0 |
17 | 102259231102678 | 王麗洋 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 02 | 俄語語言文學 | 68 | 73 | 113 | 105 | 359 | 0 |
18 | 102259102250093 | 祝新雨 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 999 | 支教團 | ||||
19 | 102259102250094 | 鄭建偉 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 999 | 支教團 | ||||
20 | 102259102250096 | 李欣書 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 999 | 推免0 | ||||
21 | 102259230402218 | 讓冰 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 77 | 80 | 127 | 121 | 405 | 0 |
22 | 102259370103153 | 崔雪瑩 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 71 | 80 | 126 | 127 | 404 | 0 |
23 | 102259415103410 | 李子薇 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 72 | 74 | 130 | 122 | 398 | 0 |
24 | 102259410403346 | 趙曉路 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 74 | 78 | 122 | 114 | 388 | 0 |
25 | 102259230402222 | 楊碩 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 74 | 71 | 120 | 122 | 387 | 0 |
26 | 102259340803116 | 鄭茜 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 68 | 81 | 120 | 118 | 387 | 0 |
27 | 102259231002594 | 張兆涵 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 68 | 68 | 123 | 124 | 383 | 0 |
28 | 102259232502996 | 杜冰心 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 70 | 61 | 127 | 125 | 383 | 0 |
29 | 102259231202786 | 鄭偉 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 69 | 72 | 122 | 119 | 382 | 0 |
30 | 102259231002593 | 李卓 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 68 | 76 | 119 | 117 | 380 | 0 |
31 | 102259230402207 | 胡佳男 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 66 | 76 | 118 | 119 | 379 | 0 |
32 | 102259230402217 | 曲瑩 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 59 | 72 | 124 | 123 | 378 | 0 |
33 | 102259230402201 | 鄧重洋 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 65 | 72 | 122 | 118 | 377 | 0 |
34 | 102259120700017 | 張瑾 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 71 | 72 | 120 | 113 | 376 | 0 |
35 | 102259141100135 | 陳艷花 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 68 | 71 | 122 | 115 | 376 | 0 |
36 | 102259230402214 | 毛露穎 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 67 | 67 | 120 | 118 | 372 | 0 |
37 | 102259230402221 | 楊翰玥 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 62 | 77 | 122 | 111 | 372 | 0 |
38 | 102259230602536 | 付悅 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 68 | 74 | 115 | 113 | 370 | 0 |
39 | 102259230402216 | 潘琦 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 59 | 80 | 111 | 119 | 369 | 0 |
40 | 102259230402210 | 姜杉 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 72 | 64 | 120 | 112 | 368 | 0 |
41 | 102259231502875 | 馬寧 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 57 | 70 | 124 | 117 | 368 | 0 |
42 | 102259230402209 | 賈恩宇 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 60 | 61 | 114 | 131 | 366 | 0 |
43 | 102259230402206 | 耿相惟 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 61 | 63 | 124 | 117 | 365 | 0 |
44 | 102259230402205 | 高袁夢蝶 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 66 | 72 | 115 | 111 | 364 | 0 |
45 | 102259230402211 | 李旭 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 68 | 70 | 113 | 113 | 364 | 0 |
46 | 102259230402203 | 高耿 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 72 | 60 | 109 | 120 | 361 | 0 |
47 | 102259211400701 | 孔雨薇 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 63 | 70 | 112 | 112 | 357 | 0 |
48 | 102259220700851 | 劉福梅 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 58 | 68 | 115 | 116 | 357 | 0 |
49 | 102259102250097 | 程樊 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 02 | 英語口譯 | 999 | 支教團 | ||||
50 | 102259230602538 | 陳洪濤 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 02 | 英語口譯 | 75 | 81 | 131 | 118 | 405 | 0 |
51 | 102259230402230 | 馬思佳 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 02 | 英語口譯 | 63 | 71 | 129 | 116 | 379 | 0 |
52 | 102259230402234 | 徐鍵 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 02 | 英語口譯 | 64 | 82 | 115 | 118 | 379 | 0 |
53 | 102259230402229 | 李爽 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 02 | 英語口譯 | 68 | 79 | 110 | 111 | 368 | 0 |
54 | 102259230402238 | 鄭宇哲 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 02 | 英語口譯 | 73 | 57 | 125 | 112 | 367 | 0 |
55 | 102259230402226 | 陳月 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 02 | 英語口譯 | 62 | 85 | 123 | 96 | 366 | 0 |
56 | 102259230402231 | 毛悅 | 全日制 | 055100 | 翻譯 | 02 | 英語口譯 | 67 | 72 | 113 | 111 | 363 | 0 |
考研專業課真題 東林考研歷年真題 www.shb-jd.com : 東北林業大學考研交流平臺。